| Yıl | Location | Partner/Proje | Proje Özellikleri | Personel Sayısı | Çalışma Süresi (Ay) |
| 1999 | Kayseri- Ankara / TURKİYE | LİMAK | 42 inç&320 km gaz boru hattı | 125 | 13 |
| 2002 | Karacabey-Bursa/TURKİYE | Servet Arar Ltd. | 36 inç&75 km gaz boru hattı | 150 | 12 |
| 2002 | Kırşehir-Yozgat/TURKİYE | Servet Arar Ltd. | 8inç,14inç&90 km gaz boru hattı | 120 | 8 |
| 2002 | IRAN | IOEC | 36 inç gaz boru hattı | 30 | 6 |
| 2003 | Bakü-Tiflis-Ceyhan/TURKİYE | PUNJLOYD/LİMAK | 34inç,42inç&320 km Lot C | 150 | 15 |
| 2003 | HİNDİSTAN | PUNJLOYD | 42 inç Dahej vijapur boru hattı projesi | 40 | 7 |
| 2004 | UMMAN | PUNJLOYD | 48 inç Gaz hattı ihracat kapasitesi arttırma projesi | 30 | 9 |
| 2004 | HİNDİSTAN | Valentine Maritime Ltd. | 48 inç off shore ham petrol taşıma projesi | 22 | 6 |
| 2005 | UMMAN | PUNJLOYD | 36 inç | 25 | 15 |
| 2006 | IRAN | Valentine Maritime Ltd. | 16 inç &25 km | 18 | 22 |
| 2008 | IRAN | Kito Enterprises | 32 inç Assaaluyeh- Sirri projesi | 40 | 4 |
| 2008 | KAZAKİSTAN | JSC Kazstroyservice OGCC | Kazakistanda 11.000 adet Dış Çapı 42 inç borunun 2 x 125 km Ana Hat kaynağı, Orta Asya Boru hattının Çin’e olan bölümü | 80 | 10 |
| 2009 | KATAR | PUNJLOYD/NEW DELHI-INDIA | 211 Km. of 36″ Stratejik Gaz İletim Projesi, Doha Katar. İşin kapsamı inşaat | 30 | 16 |
| 2010 | ARABİSTAN | Valentine Maritime Ltd. | 48 inç & 80 km | 15 | 8 |
| 2012 | KAZAKİSTAN | JSC Kazstroyservice OGCC | 42 inç&150 km | 30 | 6 |
| 2013 | KAZAKİSTAN | JSC Kazstroyservice OGCC | 48 inç&270 km | 90 | 7 |
| 2014 | Santiago/ŞİLİ | Ingenieria y Construccion Bechtel Techint EWS Ltd. | 42 inç &350 km | 23 | 14 |
| 2014 | MEKSİKA | AOT Pipelines | 42 inç&189 km | 17 | 8 |
| 2016 | TURKİYE/TANAP | PUNJLLOYD-LİMAK-KALYON | 48 inç&429 km | 60 | 12 |
| 2017 | SUUDİ ARABİSTAN | PANGULF | 20 inç& 100 km | 13 | 5 |
| 2017-2018 | SUUDİ ARABİSTAN | ARKAD | 26, 56 inç & yaklaşık 400 km | 135 | 24 |
| 2018 | UMMAN | PUNJLLOYD | 32 inç & 220 km | 17 | 8 |
| 2019-2020 | KUVEYT | AL-GANIM OILSTONE | 30 inç & 50 km | 6 | 10 |
| 2022-2023 | ARJANTİN | TECHINT-SACDE | 36 inç & 400 km | 50 | 6 |
| 2023-2024 | ŞİLİ | TECHINT | 44 inç & 195 km | 23 | 11 |
| 2024-2024 | ARJANTİN | TECHINT-SACDE | 36 inç & 100 km | 23 | 2 |
